序號 | 授課 教師 | 聽課時間 | 授課課程 | 授課 地點 | 聽課人員 | 授課過程 | 教案檢查 | 學生表現 | 教學評價 | 教學督導要求 |
7 | 王X | 20220421 第5節14:20-15:05 | 建筑CAD | 圖-209 | 韋永驍、陳國升、韋劉媚等 | 一、在機房聯機講解A3圖框的繪制(設置標注樣式、創建布局、繪制圖框); 二、布置課堂練習,巡堂查看練習情況,點評練習結果。 | 教案能夠把教學步驟說明清楚,教學內容以實訓為主,知識點不多。 | 學生手機沒有集中保管,部分學生用手機看課程資料,少數學生使用手機作無關事情。 | 一、繪圖課講練結合,有巡堂指導,教學方法比較好; 二、授課聲音比較小,后面基本聽不清; 三、師生互動情況不太好; 四、學生手機管理應加強。 | 一、授課聲音小是本節課反映出的最大問題,如能在機房安裝音響系統最好。 |
序號 | 授課 教師 | 聽課時間 | 授課課程 | 授課 地點 | 聽課人員 | 授課過程 | 教案檢查 | 學生表現 | 教學評價 | 教學督導要求 |
8 | 陳XX | 20220422 第1節8:00-8:45 | 建設工程監理概論(公開課) | 2-203 | 韋永驍、蒙永福、黃連芳 | 一、監理員的概念、素質要求、工作職責; 二、監理工程師概述; 三、監理工程師職業道德; 四、監理工程師資格考試; 五、監理工程師法律地位和責任。 | 教案格式完整,條理清晰,有時間分配,但缺少案例分析。 | 學生手機集中保管,學生聽課比較認真。 | 一、教師課堂管理比較嚴格; 二、采用PPT教學,巡堂講解,教學態度比較好; 三、講課主要是對課文進行闡述和解釋,講解過程中缺乏課堂練習和案例分析(課堂練習在講完所有知識點后才安排,對講解的支撐作用不及時,且練習題均為問答題,趣味性不夠); 四、重點內容太多,反而造成重點不突出。 五、教師在授課中提問很多,講解反而顯得不系統、不完整。 | 一、教學設計有缺陷,建議少講解,通過做選擇題學習監理工作職責;通過案例分析學習監理法律地位和職業道德等; 二、重點內容不能太多,“物極必反”,太多重點等同于沒有重點。重點內容應通過習題和案例獲得更好的教學效果。 |
序號 | 授課 教師 | 聽課時間 | 授課課程 | 授課 地點 | 聽課人員 | 授課過程 | 教案檢查 | 學生表現 | 教學評價 | 教學督導要求 |
9 | 廖X | 20220425 第5節14:30-15:15 | 行業會計比較 | 2-503 | 韋永驍、農李菱、藍一平、董文凱等 | 一、餐飲業特點(復習舊課); 二、餐飲制品原材料的分類; 三、原材料的計價; 四、原材料的核算; 五、餐飲制品銷售的核算。 | 教案完整,但時間安排還不夠細致。 | 學生手機集中保管,課堂紀律較好。 | 一、教師授課聲音洪亮,且比較清晰; 二、教學目標明確,教學環節完整,教學過程緊扣教案; 三、在理論講解過程中穿插課堂練習,教學設計比較好; 四、《行業會計比較》這門課主要講解各行業獨特的統計、記賬方法,教師的主要注意力也集中在這方面,但沒有記賬實操環節。 | 一、據授課教師介紹,記賬實操在一年級的其他課程中已有訓練,但本人還是覺得記賬實操很重要,在本課中有實操過程更完美,建議制作一些簡化的“模擬賬本”,讓學生計算成本、利率之后填寫賬本,這樣培養出來的學生基礎更扎實。 |
Copyright© 2007.4-2025.4 版權所有 廣西工程職業學院 網站備案/許可證號:桂ICP備08102409號-1 桂公網安備45102302000022 維護:網電中心
學校地址:廣西平果市大學城大學路1號 電話:0776-5680888 郵編:531499
校辦電話:0776-5588685/5588681傳真5588696